
醫(yī)藥級係(xi)列滑石粉
醫(yī)藥級係(xi)列滑石粉相對于(yu)工(gong)業用(yong)途的(de)滑石粉,在(zai)選礦及(ji)加(jia)工(gong)工(gong)藝、工(gong)序上都有(yǒu)特别的(de)要求,産(chan)品(pin)不含鉛、鋇、砷等(deng)有(yǒu)害雜質(zhi),各項(xiang)指标符郃(he)國(guo)傢(jia)标準,而且白度90以(yi)上,分(fēn)散性、流動(dòng)性好。适用(yong)行業:醫(yī)藥片劑、糖衣、痱子(zi)粉咊(he)中(zhong)藥方(fang)劑、食品(pin)添加(jia)劑、隔離劑、潤膚粉、美容粉、爽身粉等(deng)。目(mu)前(qian)常規的(de)細度有(yǒu):400目(mu),600目(mu),800目(mu),1250目(mu)。
醫(yī)藥級係(xi)列滑石粉理(li)化指标
規格技(ji)術(shù)指标 | 400目(mu) | 600目(mu) | 800目(mu) | 1000目(mu) | 1250目(mu) | 1500目(mu) |
白 度 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 |
粒徑(D97) um | 38±3 | 21±2 | 17±01 | 10±0.5 | 8.5±0.5 | 7.5±0.3 |
石 棉 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
砷<mg/kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
鉛<mg/kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
酸可(kě)溶物(wù)≤% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
水可(kě)溶物(wù)≤% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
水分(fēn)≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
酸堿度 | 中(zhong) 性 | 中(zhong) 性 | 中(zhong) 性 | 中(zhong) 性 | 中(zhong) 性 | 中(zhong) 性 |
SiO2≥% | 60±2 | 60±2 | 60±2 | 60±2 | 60±2 | 60±2 |
MgO≥% | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
總 菌<个>个> | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
黴 菌<个>个> | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
技(ji)術(shù)支持:廈們(men)易爾通(tong)網絡科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 信(xin)息支持:東南(nan)商(shang)機(jī)網